ファイバ出力型レーザシステム
FOM System
マイクロソルダリング&樹脂溶着
ファイバ出力型レーザシステム「FOM system」は半導体レーザによる非接触で高品質なはんだ付けが可能です。極小ビームスポットでのはんだ付けは手作業では困難な微細はんだ付けにも対応。あらゆるはんだ付け用途にご利用いただけます。また、樹脂溶着にも対応。レーザによる樹脂溶着は接着剤が不要で塗布量のバラツキ、接着強度不足、はみ出し等の心配が無く生産性の高い溶着が可能です。
各種はんだ供給方式に対応
糸はんだ供給、ソルダペースト印刷、ソルダ塗布、予備はんだなど様々なはんだ供給方式に対応。熱に弱く、リフロー工程を通せないワークのはんだ付けに最適です。また、はんだ付け対象物の特性に合わせた温度プロファイルを作成可能です。
サンプル動画
FOM systemの組込例
レーザバリエーション・スペック
35W 最小スポットタイプ | ||||||
型式 | FOM-A351D-S001 | |||||
媒質 | 半導体レーザ | |||||
波長 | 808nm | |||||
対物レンズ | f = 18.4 | f = 34.5 | f = 53.6 | f = 68.3 | f = 102.3 | f = 138.0 |
スポットサイズ | LU-050 (50μm) | LU-100 (100μm) | LU-150 (150μm) | LU-200 (200μm) | LU-300 (300μm) | LU-400 (400μm) |
ワーキングディスタンス(WD) | 10.4mm | 28.6mm | 48.3mm | 63.6mm | 97.2mm | 132.9mm |
冷却方式 | ペルチェ空冷 | |||||
電源・電圧 | AC85V ~ 264V 50/60Hz | |||||
消費電力 | 600VA | |||||
本体寸法 | 430(W) × 443(D) × 180(H)mm | |||||
ファイバ長 | 3m(アーマジャケットファイバ) | |||||
同軸観察出射ユニット | 標準装備(モニタ・ラインジェネレーターは別売) | |||||
本体重量 | 約18Kg |
30W タイプ | ||||||
型式 | FOM-A304-030-S002 | FOM-A304-060-S002 | FOM-A304-120-S002 | FOM-B304-030-S002 | FOM-B304-060-S002 | FOM-B304-120-S002 |
媒質 | 半導体レーザ | |||||
波長 | 808nm | 980nm | ||||
最小スポット径 | 300μm | 600μm | 1200μm | 300μm | 600μm | 1200μm |
ワーキングディスタンス(WD) | 13mm | 30mm | 70mm | 13mm | 30.5mm | 71mm |
冷却方式 | ペルチェ空冷 | |||||
電源・電圧 | AC85V ~ 264V 50/60Hz | |||||
消費電力 | 500VA | |||||
本体寸法 | 440(W)× 450(D)× 190(H)mm | |||||
ファイバ長 | 3m(アーマジャケットファイバ) | |||||
同軸観察出射ユニット | 別売 | |||||
本体重量 | 約17.6Kg |
40W タイプ | ||||||
型式 | FOM-A454-030-S002 | FOM-A454-060-S002 | FOM-A454-120-S002 | FOM-B454-030-S002 | FOM-B454-060-S002 | FOM-B454-120-S002 |
媒質 | 半導体レーザ | |||||
波長 | 808nm | 980nm | ||||
最小スポット径 | 300μm | 600μm | 1200μm | 300μm | 600μm | 1200μm |
ワーキングディスタンス(WD) | 13mm | 30mm | 70mm | 13mm | 30.5mm | 71mm |
冷却方式 | ペルチェ空冷 | |||||
電源・電圧 | AC85V ~ 264V 50/60Hz | |||||
消費電力 | 600VA | |||||
本体寸法 | 440(W) × 450(D) × 190(H)mm | |||||
ファイバ長 | 3m(アーマジャケットファイバ) | |||||
同軸観察出射ユニット | 別売 | |||||
本体重量 | 約17.6Kg |
100W 高出力タイプ | ||||||
型式 | FOM-B1004D-S001 | |||||
媒質 | 半導体レーザ | |||||
波長 | 980nm | |||||
対物レンズ | f = 18.4 | f = 34.5 | f = 53.6 | f = 68.3 | f = 102.3 | f = 138.0 |
最小スポット径 | 200μm | 400μm | 600μm | 800μm | 1200μm | 1600μm |
ワーキングディスタンス(WD) | 10.4mm | 28.6mm | 48.3mm | 63.6mm | 97.2mm | 132.9mm |
冷却方式 | ペルチェ空冷 | |||||
電源・電圧 | AC85V ~ 264V 50/60Hz | |||||
消費電力 | 700VA 以下 | |||||
本体寸法 | コントロールボックス 440(W) × 450(D) × 190(H)mm | |||||
LDボックス 440(W) × 450(D) × 190(H)mm | ||||||
ファイバ長 | 3m(アーマジャケットファイバ) | |||||
同軸観察出射ユニット | 標準装備(モニタ・ラインジェネレーターは別売) | |||||
本体重量 | コントロールボックス 約12Kg | |||||
LDボックス 約16Kg |